首页 > 资料专栏 > IT > IT技术 > 数据存储 > 理脉_广州地区上市公司IPO监管审核及合规情况数据分析报告_2018.11_42页

理脉_广州地区上市公司IPO监管审核及合规情况数据分析报告_2018.11_42页

heguiji
V 实名认证
内容提供者
热门搜索
资料大小:5942KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2019/8/5(发布于湖南)
阅读:5
类型:积分资料
积分:25分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
1
前言
随着2016年“粤港澳大湾区”被写入国务院《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》和国家“十三五”规
划,“粤港澳大湾区”的提法越来越多地出现
据2017年统计数据,粤港澳大湾区经济总量已突破10万亿,远超旧金山湾区,逼近纽约湾区。作为我
国国家发展战略的又一宏图,粤港澳大湾区吸引了越来越多行业和大企业的进驻,预计至2030年,该地
区将在先进制造业、创新科技、航运业,以及贸易和金融等方面发挥主导作用。广州市作为粤港澳大湾区
四个核心城市之一,在大湾区发展中必将发挥举足轻重的作用
在这样蓬勃的机遇中,需要有更加专业与高效的法律服务为企业的发展保驾护航,法律专业知识与大数
据技术的深度融合将在这场湾区发展洪流中助力企业合规的方方面面
本报告通过对广州地区上市公司上市审核、涉诉数据和处罚数据的梳理、分析,为广州地区上市公司的整
体运营管理提示相关合规风险,为广州地区公司开展合规工作提供有益参考。第一部分:广州地区上市公司合规数据分析——IPO部分1
(一)广州A股上市公司基本信息
序号 公司名称 证券简称 证券代码
公司市值2
(人民币:亿
元)
首发日期
1 保利房地产(集团)股份有限公司 保利地产 600048.SH 1,399.296 2006-07-31
2 分众传媒信息技术股份有限公司 分众传媒 002027.SZ 1,114.0511 2004-08-04
3 广发证券股份有限公司 广发证券 000776.SZ 922.3373 1997-06-11
4 广州汽车集团股份有限公司 广汽集团 601238.SH 918.9877 2012-03-29
5 中国南方航空股份有限公司 南方航空 600029.SH 566.1151 2003-07-25
6 广州白云山医药集团股份有限公司 白云山 600332.SH 541.6873 2001-02-06
7 广州视源电子科技股份有限公司 视源股份 002841.SZ 391.2319 2017-01-19
8 欧派家居集团股份有限公司 欧派家居 603833.SH 355.4757 2017-03-28
9 威创集团股份有限公司 威创股份 002308.SZ 317.8844 2009-11-27
10 广州港股份有限公司 广州港 601228.SH 298.5113 2017-03-29
11 广州白云国际机场股份有限公司 白云机场 600004.SH 242.3174 2003-04-28
12 广东电力发展股份有限公司 粤电力A 000539.SZ 211.1858 1993-11-26
13 广州海格通信集团股份有限公司 海格通信 002465.SZ 200.7041 2010-08-31
14 索菲亚家居股份有限公司 索菲亚 002572.SZ 183.6695 2011-04-12
15 大参林医药集团股份有限公司 大参林 603233.SH 176.0844 2017-07-31
16 广州发展集团股份有限公司 广州发展 600098.SH 167.6611 1997-07-18
17 广州尚品宅配家居股份有限公司 尚品宅配 300616.SZ 156.9746 2017-03-07
18 广东省高速公路发展股份有限公司 粤高速A 000429.SZ 151.7819 1998-02-20
19 广州越秀金融控股集团股份有限公司 越秀金控 000987.SZ 145.4385 2000-07-18
20 中山大学达安基因股份有限公司 达安基因 002030.SZ 141.8597 2004-08-09
21 广州广电运通金融电子股份有限公司 广电运通 002152.SZ 139.6609 2007-08-13
1 本次IPO 行业合规数据主要来源是证监会官网与同花顺数据库
2 上市公司市值统计日期为2018年9月10日。22 高新兴科技集团股份有限公司 高新兴 300098.SZ 125.3916 2010-07-28
23 广州珠江实业开发股份有限公司 珠江实业 600684.SH 120.1561 1993-10-28
24 金发科技股份有限公司 金发科技 600143.SH 120.0819 2004-06-23
25 广州万孚生物技术股份有限公司 万孚生物 300482.SZ 112.1387 2015-06-30
26 佳都新太科技股份有限公司 佳都科技 600728.SH 107.9733 1996-07-16
27 广州酒家集团股份有限公司 广州酒家 603043.SH 99.3427 2017-06-27
28 广州珠江啤酒股份有限公司 珠江啤酒 002461.SZ 97.6078 2010-08-18
29 广州金域医学检验集团股份有限公司 金域医学 603882.SH 87.456 2017-09-08
30 蓝盾信息安全技术股份有限公司 蓝盾股份 300297.SZ 85.0745 2012-03-15
31 广州珠江钢琴集团股份有限公司 珠江钢琴 002678.SZ 81.0917 2012-05-30
32 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料 002709.SZ 75.2703 2014-01-23
33 中远海运特种运输股份有限公司 中远海特 600428.SH 72.3421 2002-04-18
34 南方出版传媒股份有限公司 南方传媒 601900.SH 71.5805 2016-02-15
35 广州杰赛科技股份有限公司 杰赛科技 002544.SZ 70.7379 2011-01-28
36 广州好莱客创意家居股份有限公司 好莱客 603898.SH 69.0488 2015-02-17
37 摩登大道时尚集团股份有限公司 摩登大道 002656.SZ 68.4732 2012-02-28
38 鸿利智汇集团股份有限公司 鸿利智汇 300219.SZ 68.2995 2011-05-18
39 广州粤泰集团股份有限公司 粤泰股份 600393.SH 65.4352 2001-03-19
40 广东好太太科技集团股份有限公司 好太太 603848.SH 62.957 2017-12-01
41 广东海印集团股份有限公司 海印股份 000861.SZ 60.2968 1998-10-28
42 广东宏大爆破股份有限公司 宏大爆破 002683.SZ 59.6966 2012-06-12
43 广东海大集团股份有限公司 海大集团 002311.SZ 59.6284 2009-11-27
44 比音勒芬服饰股份有限公司 比音勒芬 002832.SZ 56.5959 2016-12-23
45
广州中海达卫星导航技术股份有限公

中海达 300177.SZ 55.7283 2011-02-15
46 广州弘亚数控机械股份有限公司 弘亚数控 002833.SZ 53.972 2016-12-28
47 广东省广告集团股份有限公司 省广集团 002400.SZ 52.3001 2010-05-06
48 广州岭南集团控股股份有限公司 岭南控股 000524.SZ 51.472 1993-11-18。