文本描述
2014.05.12-2014.05.18 序列 项目名称 来电 来访 成交套数 成交均价 营销活动 1 兰亭时代 52 102 19 7700(高层,毛坯) 团购优惠3万
现场活动:无 2 金地澜菲溪岸 56 98 16 7800(高层,毛坯) 5千95折优惠
现场活动:意墅小天使、意大利美食节、抽奖 3 中铁建国际城 55 138 0 8700(高层,毛坯) 5千抵1.5万
现场活动:插花DIY 4 新城春天里 32 69 4 8300(高层,毛坯) 1万享95折
现场活动:无 5 名流公馆 10 88 11 8600(高层,毛坯) 认筹5千抵3万
现场活动:无 6 万科汉阳国际 88 153 17 9600(高层,精装) 优惠2万抵4万
现场活动:砸金蛋 7 万科金域蓝湾 64 133 12 9600(高层,精装) 减3万再97折
现场活动:a9样板间开放暨陆海涛音乐会 8 联投半岛天下 13 39 8 6600(高层,毛坯) 团购99折,准签99折,一次性97折
现场活动:抽奖活动 9 汉阳人信汇 30 65 4 8700(高层,毛坯) 优惠1万抵2万
现场活动:无 10 绿地新都会 76 101 8 8200(毛坯,高层)15000(毛坯,联排) 1万抵3万
现场活动:少儿T台秀 海选活动 11 和昌都会华府 41 55 4 7200(高层,毛坯) 1万享95折,商铺成交2套
现场活动:无 12 卧龙墨水湖边 62 91 11 8600(高层,毛培) 认筹5千抵3万
现场活动:无 13 兰亭都荟 14 22 3 9100(高层,毛坯) 5千享6万
现场活动:无 14 世茂锦绣长江 59 132 17 12300(高层,毛坯) 新品认筹1.5万抵15万
现场活动:无 15 千晴岸 5 11 2 6900(高层,毛坯) 现场活动:无 16 万科金色城市 211 165 0 7800(精装,高层)
7500(精装,公寓) 优惠:2万抵5万。
活动:龙虾节暨奇瑞万科车展会
认筹29组。 17 华润紫云府 91 42 14 7200(毛坯,高层)
7400(毛坯,小高) 申请云卡,可抵3000。目前二期办卡50张
活动:业主分享购房心得 18 佳兆业金域天下 22 93 20 7400(毛坯,高层)
10000(毛坯,洋房) 洋房购房享受10万元总房款减免优惠,高层购房享受购房总价减4万优惠。
活动:洋房业主答谢会和麻将大赛36进16 19 清能清江锦城 26 65 19 6800(毛坯,高层) 新浪电商5000抵4万,VIP优惠5000
现场活动:天才宝贝英语秀