文本描述
2014.05.05-2014.05.11 序列 项目名称 来电 来访 成交套数 成交均价 营销活动 1 兰亭时代 61 112 22 7700(高层,毛坯) 团购优惠3万
现场活动:无 2 金地澜菲溪岸 69 108 18 7800(高层,毛坯) 5千95折优惠
现场活动:意墅小天使、意大利美食节、抽奖 3 中铁建国际城 43 115 0 8700(高层,毛坯) 5千抵1.5万
现场活动:插花DIY 4 新城春天里 37 77 6 8300(高层,毛坯) 1万享95折
现场活动:无 5 名流公馆 8 101 12 8600(高层,毛坯) 认筹5千抵3万
现场活动:插花DIY 6 万科汉阳国际 47 106 14 9600(高层,精装) 优惠2万抵4万
现场活动:蛋糕DIY 7 万科金域蓝湾 78 80 9 9600(高层,精装) 减3万再97折
现场活动:积木宝贝闯世界海选 8 联投半岛天下 14 27 2 6600(高层,毛坯) 团购99折,准签99折,一次性97折
现场活动:关注微信送电影票 9 汉阳人信汇 22 67 4 8700(高层,毛坯) 优惠1万抵2万
现场活动:无 10 绿地新都会 70 142 10 8200(毛坯,高层)15000(毛坯,联排) 1万抵3万
现场活动:龙虾宴 11 和昌都会华府 49 53 3 7200(高层,毛坯) 1万享95折,商铺成交2套
现场活动:无 12 卧龙墨水湖边 71 102 19 8600(高层,毛培) 认筹5千抵3万
现场活动:环球美食 13 兰亭都荟 16 21 4 9100(高层,毛坯) 5千享6万
现场活动:无 14 世茂锦绣长江 76 92 12 12300(高层,毛坯) 新品认筹1.5万抵15万
现场活动:无 15 千晴岸 3 5 0 6900(高层,毛坯) 现场活动:无 16 万科金色城市 202 164 0 7800(精装,高层)
7500(精装,公寓) 优惠:2万抵5万。
活动:圆梦母亲节,认筹26组。 17 华润紫云府 60 94 13 7200(毛坯,高层)
7400(毛坯,小高) 优惠:认筹5000享2万5
活动:我们的婚礼大不一样 18 佳兆业金域天下 22 86 15 7400(毛坯,高层)
10000(毛坯,洋房) 洋房购房享受10万元总房款减免优惠,高层购房享受购房总价减4万优惠。
活动:家电拍卖 19 清能清江锦城 24 51 12 6800(毛坯,高层) 新浪电商5000抵4万,VIP优惠5000
现场活动:无 20 福星惠誉东澜岸 121 83 17 6300(精装,公寓)
7200(毛坯,洋房)
5900(毛坯,高层) 活动:母亲节相册DIY 21 中大长江紫都 32 97 16 7800(高层,毛坯) 搜房优惠5千抵1万5 22 金地圣爱米伦 16 9 2 9000(毛坯,高层)
12000(毛坯,小高层公寓) 金地圣爱米伦主推三期1-3#楼90㎡两房,125-170㎡三房;
优惠:一万抵五万,认购95折,2个99,老带新送礼品(600-2000)
活动:无