文本描述
泰康乐享健康(嘉惠成人)重大疾病保险费率表
(以 10000 元基本保险金额为计算单位)
单位:元
投保 保险期间:终身
年龄
一次性交纳 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 18 年交 23 年交 28 年交
(周
岁) 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
18 3050 2897 1220 1159 757 719 387 368 274 261 233 222 202 193 183 175 19 3133 2977 1254 1191 777 739 398 378 282 269 240 229 208 199 188 181 20 3218 3059 1288 1224 799 759 409 389 290 276 247 235 214 205 194 186
21 3305 3142 1323 1258 820 780 420 400 298 284 254 242 220 211 200 192 22 3394 3227 1359 1292 843 802 432 411 307 293 261 250 226 217 206 198 23 3485 3313 1395 1327 866 824 444 423 315 301 268 257 233 224 212 205 24 3578 3402 1433 1363 889 846 456 435 324 310 276 264 240 231 219 211 25 3673 3492 1471 1399 913 869 468 447 333 319 284 272 247 238 225 218
26 3770 3584 1510 1437 937 892 481 459 342 328 292 280 254 245 232 225 27 3870 3678 1550 1475 963 916 494 472 352 337 300 288 262 253 240 232 28 3972 3774 1592 1514 988 941 508 485 362 347 309 297 270 261 247 239 29 4076 3872 1634 1553 1015 966 522 498 372 357 318 306 278 269 255 247 30 4183 3972 1677 1594 1042 991 536 512 383 367 327 315 286 277 263 255
31 4292 4073 1721 1635 1069 1017 551 526 394 378 337 324 295 285 272 263 32 4403 4175 1766 1676 1098 1044 566 541 405 389 347 334 305 294 281 272 33 4517 4279 1812 1719 1127 1071 582 556 417 400 357 344 314 303 290 280 34 4632 4384 1859 1762 1156 1098 598 571 429 412 368 354 324 312 300 289 35 4750 4490 1907 1806 1187 1126 614 586 441 423 379 364 335 322 311 298
36 4871 4597 1956 1850 1218 1154 631 602 454 435 390 374 346 332 322 307 37 4993 4705 2006 1894 1250 1183 648 617 467 447 402 385 357 341 333 317 38 5117 4814 2057 1939 1282 1212 666 633 481 459 414 396 369 351 345 327 39 5243 4923 2108 1984 1315 1241 684 650 495 472 427 407 381 361 358 337 40 5371 5034 2161 2030 1348 1270 703 666 510 484 441 418 394 372 371 347
41 5501 5145 2214 2076 1382 1300 722 683 526 497 455 429 408 382 385 358 42 5632 5256 2268 2122 1417 1330 742 699 542 510 469 440 422 393 400 368 43 5765 5368 2323 2169 1453 1360 763 716 558 523 484 452 437 404 415 380 44 5900 5480 2379 2215 1490 1390 784 733 575 536 500 463 453 415 432 391 45 6036 5593 2436 2262 1527 1420 806 750 593 549 517 475 470 427 450 403
46 6173 5707 2494 2310 1565 1451 829 767 612 562 534 487 487 439 469 416 47 6311 5822 2552 2358 1603 1482 852 784 631 576 552 500 506 451 489 429 48 6449 5939 2611 2406 1642 1513 876 802 651 590 571 513 525 464 510 442 49 6589 6058 2671 2455 1682 1544 900 820 672 604 590 526 545 478 533 457 50 6729 6179 2731 2506 1722 1577 925 839 693 619 610 540 567 492 557 473
51 6869 6303 2791 2557 1763 1610 951 858 52 7011 6430 2852 2610 1804 1645 977 878
下载更多保险资料请到管理资源网投保 保险期间:终身
年龄
一次性交纳 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 18 年交 23 年交 28 年交
(周
岁) 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 53 7152 6559 2914 2664 1847 1680 1004 899 54 7294 6691 2977 2719 1890 1716 1033 921 55 7437 6824 3040 2776 1933 1754 1062 944
56 7579 6960 3103 2833 1977 1792 57 7722 7097 3167 2892 2022 1831 58 7866 7236 3232 2952 2068 1872 59 8010 7376 3298 3012 2115 1913 60 8154 7519 3364 3074 2163 1955
61 8299 7663 3432 3138 62 8445 7809 3501 3203 63 8591 7957 3572 3269 64 8737 8106 3645 3338 65 8883 8256 3720 3408
66 9028 8405 67 9171 8553 68 9310 8701 69 9447 8846 70 9579 8990
下载更多保险资料请到管理资源网