首页 > 资料专栏 > 保险 > 保险公司 > 平安保险 > 平安超额保个人重大疾病保险费率表

平安超额保个人重大疾病保险费率表

君子协定
V 实名认证
内容提供者
热门搜索
资料大小:127KB(压缩后)
文档格式:XLS
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/4/24(发布于四川)
阅读:4
类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
-19-
上一保险期间届满60日内重新投保
单位:人民币元
年龄
计划一 计划二 计划三
男 女 男 女 男 女
0-5 384 311 547 441 891 716
6-10 204 159 289 225 469 364
11-15 223 154 317 217 516 352
16-20 232 197 326 276 530 448
21-25 288 300 407 422 659 683
26-30 385 454 543 639 882 1,036
31-35 567 616 798 857 1,294 1,382
36-40 974 1,028 1,372 1,434 2,224 2,314
41-45 1,740 1,795 2,459 2,522 3,995 4,085
46-50 2,775 2,392 3,902 3,348 6,322 5,412
51-55 5,209 3,503 7,373 4,934 11,983 8,002
56-60 8,075 4,996 11,430 7,055 18,572 11,451
61-65 10,296 6,484 14,448 9,058 23,386 14,631
66-70 16,725 13,651 23,662 19,298 38,444 31,343
71-75 24,904 20,973 35,241 29,558 57,262 47,940
76-80 37,919 31,715 53,638 44,657 87,138 72,396
81-85 54,639 45,975 77,183 64,613 125,311 104,659
86-90 76,288 62,863 107,722 88,270 174,863 142,921
91-95 102,530 82,079 144,760 115,222 234,973 186,534
96-99 134,409 103,763 189,697 145,600 307,861 235,668
注:根据合同约定,我们可能对费率进行调整。如我们对费率进行调整,被保险人适
用的费率以调整后的费率为准
-20-
2. 无社会医疗保险或公费医疗
首次投保或在上一保险期间届满60日后重新投保
单位:人民币元
年龄
计划一 计划二 计划三
男 女 男 女 男 女
0-5 346 280 493 397 802 644
6-10 184 143 261 202 423 328
11-15 201 138 286 196 464 317
16-20 209 178 294 249 477 403
21-25 260 270 366 380 593 615
26-30 347 409 489 575 794 933
31-35 511 555 719 772 1,165 1,245
36-40 877 927 1,235 1,292 2,002 2,083
41-45 1,567 1,617 2,214 2,271 3,596 3,677
46-50 2,500 2,155 3,514 3,014 5,691 4,872
51-55 4,693 3,156 6,638 4,443 10,787 7,203
注:根据合同约定,我们可能对费率进行调整。如我们对费率进行调整,被保险
人适用的费率以调整后的费率为准
-21-
上一保险期间届满60日内重新投保
单位:人民币元
年龄
计划一 计划二 计划三
男 女 男 女 男 女
0-5 384 311 547 441 891 716
6-10 204 159 289 225 470 364
11-15 223 154 318 218 516 352
16-20 232 197 327 276 530 448
21-25 289 300 407 422 659 683
26-30 386 454 544 639 882 1,036
31-35 568 617 799 858 1,295 1,383
36-40 975 1,030 1,372 1,435 2,224 2,314
41-45 1,741 1,797 2,460 2,523 3,995 4,086
46-50 2,778 2,395 3,904 3,349 6,324 5,413
51-55 5,214 3,507 7,376 4,936 11,985 8,003
56-60 8,082 5,001 11,435 7,058 18,575 11,453
61-65 10,307 6,491 14,455 9,063 23,390 14,634
66-70 16,741 13,664 23,672 19,306 38,451 31,349
71-75 24,929 20,995 35,256 29,572 57,273 47,949
76-80 37,956 31,748 53,661 44,677 87,153 72,410
81-85 54,694 46,025 77,217 64,644 125,334 104,680
86-90 76,364 62,932 107,769 88,313 174,896 142,950
91-95 102,632 82,169 144,824 115,278 235,017 186,573
96-99 134,544 103,878 189,782 145,671 307,919 235,716
注:根据合同约定,我们可能对费率进行调整。如我们对费率进行调整,被保险
人适用的费率以调整后的费率为准。。