首页 > 资料专栏 > 地产 > 商业地产 > 商业综合体 > 中建二局乌鲁木齐万达广场商业综合体-塔吊性能一览表XLSX

中建二局乌鲁木齐万达广场商业综合体-塔吊性能一览表XLSX

资料大小:32KB(压缩后)
文档格式:XLSX
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2026/3/1(发布于辽宁)

类型:积分资料
积分:5分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


“中建二局乌鲁木齐万达广场商业综合体-塔吊性能一览表XLSX”第1页图片 图片预览结束,如需查阅完整内容,请下载文档!
下载提示
文本描述
服务说明
1、本文档为XLSX格式,可预览1~4页文档内容;
2、在管理资源网(M448网站)一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究;
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您接受了本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请拨打举报电话:18242045825(电话支持时间:9:00-18:30),或填加微信Ahead-turner反映;
5、该文档为积分资料,如果您想要下载,请升级会员服务;
6、购买积分后,可以下载所有标识积分的文档,每次下载扣减积分,积分没有使用期限,用完为止;
7、成为金牌VIP后,可以免费下载标识“积分”或“金牌”字样的文档,每日限制下载30份资料;
8、成为企业VIP后,可以免费下载所有资料文档,每日限制下载50份资料;
9、本站下载文档后不支持退款、换文档,如有疑问请联系我们。
乌鲁木齐万达广场塔吊 一 览 表
序号 设 备 名 称 制造厂家 单位 数量 单位 数量 型号 能力 产地 功率 新旧程度 启用时间 使用月数 备注
(台*数量) (台*月)
1 A1塔吊 台 1 台 1 TC5513 臂长55m,高约110m 成都 100% 1#27F公寓
2 A2塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5513 55m,高约110m 成都 84.0 100% 2#27F公寓
3 A3塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5513 55m,高约110m 成都 84.0 100% 3#27F公寓
4 A4塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5010 40m,高约21m 成都 64.0 100% 大商业
5 A5塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5510 44m,高约33m 成都 64.0 100% 大商业
6 A6塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5510 44m,高约33m 成都 84.0 100% 大商业
7 A7塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5510 44m,高约33m 成都 64.0 100% 大商业
8 A8塔吊 抚顺永茂建筑机械有限公司 台 1 台 1 TC5010 50m,高约112m 成都 84.0 1#住宅
9 A9塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5010 50m,高约112m 成都 84.0 2#住宅
10 A10塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5010 50m,高约112m 成都 84.0 4#住宅
11 A11塔吊 抚顺永茂建筑机械有限公司 台 1 台 1 TC5010 50m,高约112m 成都 84.0 5#住宅
12 A12塔吊 1 台 1 TC5010 50m,高约112m 成都 84.0 6#住宅
13 B1塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5513 55m,高约105m 成都 84.0 100% 五星级酒店
14 B2塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC6015 60m,高约173m 成都 74.0 100% 5#甲写((起重量不明暂定))
15 B3塔吊 四川建筑机械股份有限公司 台 1 台 1 TC5010 30m,高约20m 成都 64.0 B区商铺
16 B4塔吊 台 1 台 1 TC5010 50m,高约108m 成都 64.0 7#住宅
17 B5塔吊 徐州重型机械有限公司 台 1 台 1 TC5513 55m,高约112m 成都 64.0 6#住宅
18 B6塔吊 徐州重型机械有限公司 台 1 台 1 TC5010 50m,高约108m 成都 64.0 8#住宅
19 C1塔吊 徐州重型机械有限公司 台 1 台 1 TC5513 55m,高约118m 成都 84.0 6#甲写
20 C2塔吊 徐州重型机械有限公司 台 1 台 1 TC5513 55m,高约118m 成都 84.0 7#甲写
21 C3塔吊 台 1 台 1 TC5010 44m,高约108m 成都 64.0 9#住宅
22 C4塔吊 台 1 台 1 TC6015 60m,高约110m 成都 64.0 10#住宅
23 C5塔吊 台 1 台 1 TC5010 50m,高约110m 成都 64.0 11#住宅
准 备 使 用 的 施 工 机 械 一 览 表
二、小型机具
序 设备名称 制造厂家 规格型号 技术能力 单位 数量 合计功率 新旧程度 启用日期 使用 备 注
号 (kw) 月数
混凝土振捣机具
1 混凝土振动棒 云雀振动器有限公司 ZN35 35mm 根 30 100% 2009/3/10 42
2 混凝土振动棒 云雀振动器有限公司 ZN50 50mm 根 150 100% 2009/3/10 42
3 混凝土振动棒 云雀振动器有限公司 ZN60 60mm 根 150 100% 2009/3/10 42
4 混凝土振动棒 云雀振动器有限公司 ZN70 70mm 根 50 100% 2009/3/10 40
5 电子变频器 云雀振动器有限公司 ZEB200/68/4 50-200ph 台 10 6.8 68.0 100% 2009/3/10 42
6 电子变频器 云雀振动器有限公司 ZEB200/30/3 50-200ph 台 6 3 18.0 100% 2009/3/10 42
7 混凝土高频振动棒 wacher 威克机械 IREN57 58mm 12000rpm 根 20 0.0 100% 2009/6/10 40
8 混凝土高频振动棒 wacher 威克机械 IREN65 65mm 12000rpm 根 20 0.0 100% 2009/6/10 36
9 混凝土振动器 ZN50 台 80 1.5 120.0 100% 2009/3/10 42
10 混凝土振动器 ZN70 台 100 1.9 190.0 100% 2009/3/10 42
11 平板振动器 ZW-1.1 台 30 1.1 33.0 100% 2009/6/10 42
12 内燃混凝土抹光机 wacher 威克机械 CT36AD 915mm 台 3 4 12.0 100% 2009/10/10 28
13 混凝土吊斗 0.5m3-1.0m3 个 10 100% 2009/7/10 40
14 混凝土吊斗 1.5m3-2.0m3 个 6 100% 2009/7/10 40
15 高压喷射清洗机 苏州黑猫集团公司 PX40A 40L/min,4Mpa 台 15 3.5 52.5 100% 2009/6/10 40
16 吸水吸尘机 高洁(KARCHER) NT601-K 60L 台 12 2.3 27.6 100% 2009/6/10 40
木工加工机具
17 木工平面刨床 工友集团股份有限公司 MB506B 630mm 台 2 4.0 8.0 100% 2009/3/30 45
18 木工单面压刨 工友集团股份有限公司 MB104H 400*200mm 台 2 4.0 8.0 100% 2009/3/30 45
19 木工双面压刨 工友集团股份有限公司 MB204 400*130mm 台 1 5.5 5.5 100% 2009/3/30 45
20 木工圆锯机 工友集团股份有限公司 MJ105 185mm 台 5 2.2 11.0 100% 2009/3/30 45
21 木工圆锯机 工友集团股份有限公司 MJ107 250mm 台 2 3.0 6.0 100% 2009/3/30 45
22 木工万向锯床 工友集团股份有限公司 MJ224A 台 1 4.0 4.0 100% 2009/4/30 42
23 木工带锯机 工友集团股份有限公司 台 1 2.2 2.2 100% 2009/4/30 42
24 万能刃磨机 牡丹江木工机械有限公司 MF2725 台 1 1.1 1.1 100% 2009/4/30 42
吊运工具及索具
25 扁平尼龙吊带 巨力集团公司 W02-03 3t/10m 根 60 100% 2009/3/15 45
26 扁平尼龙吊带 巨力集团公司 W08-06 6t/12m 根 50 100% 2009/3/15 45
27 扁平尼龙吊带 巨力集团公司 W08-10 10t/15m 根 30 100% 2009/3/10 45
28 扁平尼龙吊带 巨力集团公司 W08-16 16t/15m 根 10 100% 2009/3/10 45
29 单根尼龙吊索 巨力集团公司 10t/2m 根 10 100% 2009/3/10 45
30 双腿链条吊索 巨力集团公司 LS2-18 11t/6m 副 8 100% 2009/3/20 45
31 双腿链条吊索 巨力集团公司 LS2-24 20t/10m 副 4 100% 2009/3/20 45
32 三腿链条吊索 巨力集团公司 LS3-10 5t/3m 副 8 100% 2009/3/20 45
33 三腿链条吊索 巨力集团公司 LS3-14 10t/5m 副 5 100% 2009/3/20 45
34 三腿链条吊索 巨力集团公司 LS3-20 21t/6m 副 3 100% 2009/3/20 45
35 压制钢丝吊索 巨力集团公司 WAF24 5t/10m 根 120 100% 2009/2/10 45
36 压制钢丝吊索 巨力集团公司 WAF32 10t/15m 根 100 100% 2009/2/10 45
37 压制钢丝吊索 巨力集团公司 WAF40 15t/20m 根 40 100% 2009/5/10 42
38 压制钢丝吊索 巨力集团公司 WAF56 36t/15m 根 6 100% 2009/5/10 42
39 尼龙拉紧器 巨力集团公司 LS01-4 4t/8m 套 40 100% 2009/2/10 45
40 高强度卸扣 巨力集团公司 T-DW21 21t 只 300 100% 2009/5/10 40
41 高强度卸扣 巨力集团公司 T-DW30 30t 只 150 100% 2009/5/10 40
42 高强度卸扣 巨力集团公司 T-DW50 50t 只 20 100% 2009/5/10 40
43 手动液压叉运机 上海液压工具制造公司 TD10 1000kg 台 6 100% 2009/5/10 45
44 手动液压叉运机 上海液压工具制造公司 TD15 1500kg 台 4 100% 2009/5/10 45
45 物料集装吊运箱 0.2m3-1.0m3 个 150 100% 2009/5/10 45
46 手拉葫芦 提升机械厂 3t 套 300 100% 2009/5/10 42
47 手拉葫芦 提升机械厂 5t 套 200 100% 2009/5/10 42
48 手拉葫芦 提升机械厂 10t 套 100 100% 2009/7/10 40
49 油压千斤顶 提升机械厂 10t 台 10 100% 2009/7/10 42
50 油压千斤顶 提升机械厂 20t 台 10 100% 2009/7/10 42
51 油压千斤顶 提升机械厂 50t 台 5 100% 2009/7/10 42
52 螺旋千斤顶 QL16 16t 台 10 100% 2009/7/10 42
53 卧式油压千斤顶 10t 台 4 100% 2009/4/10 42
54 卧式油压千斤顶 20t 台 2 100% 2009/4/10 42
土石方工程机具
55 风镐 无锡四达风动机械厂 G10 16Hz/43J 把 30 100% 2009/3/1 36
56 风镐 无锡四达风动机械厂 G20 16Hz/60J 把 20 100% 2009/3/1 30
57 风铲 无锡四达风动机械厂 C-6 1500/min 把 20 100% 2009/3/1 30
58 风钻 无锡四达风动机械厂 把 10 100% 2009/3/1 36
59 跳跃式冲击夯 戴纳派克 LT600 台 6 2.2 13.2 100% 2009/3/1 45
排水机具
60 潜水泵 上海海洋水泵厂 WQ80-20-11 80m3/h-20m 台 15 11 165.0 100% 2009/3/10 40
61 潜水泵 上海海洋水泵厂 WQ65-25-7.5 65m3/h-25m 台 25 7.5 187.5 100% 2009/3/10 40
62 潜水泵 上海海洋水泵厂 WQ30-30-5.5 30m3/h-30 台 60 5.5 330.0 100% 2009/3/10 40
63 潜水泵 上海海洋水泵厂 WQ15-30-2.2 15m3/h-30m 台 80 2.2 176.0 100% 2009/3/10 42
64 潜水泵 上海海洋水泵厂 WQ8-22-1.1 8m3/h-22m 台 80 1.1 88.0 100% 2009/3/10 42
65 管道泵 上海海洋水泵厂 ISG50-160 25m3/h-32m 台 4 4.0 16.0 100% 2009/9/10 36
金属加工机具
66 电动套丝机 杭州西湖台钻有限公司 Z3T50 12.5-50mm 台 3 0.75 2.3 100% 2009/4/10 45
67 电动套丝机 杭州西湖台钻有限公司 Z3T100 12.5-102mm 台 2 1.1 2.2 100% 2009/4/10 45
68 盘式砂轮切割机 日立(中国)投资公司 400mm 台 50 2.2 110.0 100% 2009/4/10 42
69 台式钻机 杭州西湖台钻有限公司 Z516A 16mm 台 12 0.55 6.6 100% 2009/4/10 45
70 立式砂轮机 杭州西湖机床厂 M3225 250mm-40m/s 台 10 1.1 11.0 100% 2009/4/10 45
71 立式砂轮机 杭州西湖机床厂 M3035 350mm-40m/s 台 4 2.2 8.8 100% 2009/4/10 45
72 钢管除锈矫直机 大连四海机械厂 GJC.48A 台 1 15 15.0 100% 2009/10/10 40
其他机具
73 电锤 喜利得 TE-56 12-48mm 把 20 1.3 26.0 100% 2009/7/10 42
74 瓷砖切割机 日立(中国)投资公司 200mm 台 6 2.2 13.2 100% 2010/5/10 30
75 轴流风机 广州通用设备厂 400mm 台 60 1.1 66.0 100% 2009/3/10 42
76 轴流风机 广州通用设备厂 500mm 台 40 1.5 60.0 100% 2009/7/10 36
77 轴流风机 广州通用设备厂 600mm 台 15 2.2 33.0 100% 2010/2/10 30
78 小型空气压缩机 上海华通通用机械厂 4A 1/10 0.8-21m3/0.8mp 台 8 7.5 60.0 100% 2009/6/10 40
79 硅整流充电机 双新电器制造有限公司 GCA-100V20A 0-100V/0-20A 台 1 15 15.0 100% 2009/6/10 45
80 机械拆装压力机 上海液压工具制造公司 YL30 30kn,60kn 台 3 100% 2009/7/10 40
81 空压机储气罐 无锡四达风动机械厂 V10-18-O 2m3/1mp 台 2 100% 2009/7/10 40
82 磁力电钻 日本.日立 TC-12S 32mm 台 3 1.5 4.5 100% 2009/7/10 40
83 气动冲击扳手 把 2 100% 2009/7/10 40
84 大扭矩电动冲击搬手 把 2 1.8 3.6 100% 2009/7/10 36
85 扭剪型螺栓电动扳手 日立(中国)投资公司 16-27mm 把 5 1.5 7.5 100% 2010/10/10 24
86 集装箱工具间 6000*2200*2300 个 15 100% 2009/6/10 36
合计 3,086 1,987 3,536
给水加压设备
87 管道泵 上海宏东泵业 50SG16-50 扬程50m、流量16m3/h 台 3 4 100% 2009/12/1 45
临时供电设备
88 总配电箱 佛山奇正电气有限公司 400A、300A、250A 台 20 2009/8/1 45
89 分配电箱 佛山奇正电气有限公司 200A、100A 台 30 2009/8/1 45
90 三级配电箱 100A、63A 台 100 自2009-8-1始
91 电力电缆 安徽华星 VV22-3*240+2*120 米 1,200 自2009-8-1始 45
92 电力电缆 安徽华星 VV22-3*185+2*95 米 1,200 自2009-8-1始 45
93 电力电缆 安徽华星 VV22-3*120+2*70 米 600 自2009-8-1始 45
94 电力电缆 安徽华星 VV22-3*95+2*50 米 1,200 自2009-8-1始 45
95 电力电缆 安徽华星 VV22-3*70+2*35 米 1,200 自2009-8-1始 45
96 其他各种小型机具 09-3-20起 45
总计
×
×
×