首页 > 资料专栏 > 地产 > 商业地产 > 主题商业 > 装饰材料报价_某KTV装饰工程量清单报价单

装饰材料报价_某KTV装饰工程量清单报价单

亮剑KTV
V 实名认证
内容提供者
热门搜索
资料大小:25KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/2/25(发布于上海)

类型:金牌资料
积分:--
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
建设单位:上海歌城
工程名称:
序号 项目名称 单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费
项目特征 工作内容 备注 主材费 辅材 费
一 包厢工程
1 楼地面工程
2 地砖CT12 符合设计要求;切割、磨边、损耗综合考虑; m2 231.00 基层清理; 抹找平层;抹面层; 铺面层;材料运输;切割;磨边 规格型号见设 计说明 819.60 189327.6 40.32 744.00 35.28 0.00 消防,空调,强弱电,灯具,大门清单,卫生间部分卫生洁具中都没有包含,摊入装修价格中
3 地砖CT11围边 符合设计要求;切割、磨边、损耗综合考虑; m2 119.60 基层清理; 抹找平层;抹面层; 铺面层;材料运输;切割;磨边 规格型号见设计说明 2285.60 273357.76 40.32 2210.00 35.28 0.00
4 地面地板WD06 符合设计要求; m2 86.50 基层清理; 抹找平层;抹面层; 铺面层;材料运输;切割;磨边 规格型号见设计说明 923.92 79919.08 114.24 640.00 169.68 0.00
5 地面10+10钢化玻璃 舞台 含镀锌方管制作。符合设计要求;基层制作 切割、 磨边、损耗综合考虑; m2 4.40 基层制作; 抹找平层;抹面层; 铺面层;材料运输;切割;磨边 含镀锌方管制作 1015.12 4466.528 141.12 580.00 294.00 0.00
6 地面钢化喷砂玻璃GL02 舞台 符合设计要求;基层制作 切割、磨边、损耗综合考虑; m2 2.50 基层制作; 抹找平层;抹面层; 铺面层;材料运输;切割;磨边 725.12 1812.8 141.12 290.00 294.00 0.00
7 地面深啡网纹大理石 ST04 舞台 符合设计要求;基层制作 切割、磨边、损耗综合考虑; m2 46.16 基层制作; 抹找平层;抹面层; 铺面层;材料运输;切割;磨边 1017.60 46972.416 75.60 900.00 42.00 0.00
8 沙发基座 符合设计要求 m2 140.21 基层制作;铺面层;材料运输;切割;磨边 1788.40 250751.564 285.60 1360.00 142.80 0.00
9 ST02安哥拉棕大理石台面 符合设计要求 300宽 m 45.50 基层制作;铺面层;材料运输;切割;磨边 759.60 34561.8 100.80 600.00 58.80 0.00
10 ST02安哥拉棕大理石台面 符合设计要求 900宽 m 1.30 基层制作;铺面层;材料运输;切割;磨边 959.60 1247.48 100.80 800.00 58.80 0.00
11 发光云石(沙发后) 符合设计要求 m2 34.80 1475.12 51334.176 141.12 1040.00 294.00 0.00
12 墙柱面饰面工程
13 墙面墙纸WP03 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 49.20 基层清理; 刮腻子; 面层铺贴; 基层制作安装 规格型号见设计说明 75.60 3719.52 25.20 0.00 50.40 0.00
14 墙面墙纸WP04 满足图纸、招标文件及 规范要求 m2 359.00 基层清理; 刮腻子; 面层铺贴; 基层制作安装 规格型号见设计说明 75.60 27140.4 25.20 0.00 50.40 0.00
15 墙面墙纸WP05 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 154.40 基层清理; 刮腻子; 面层铺贴; 基层制作安装 规格型号见设计说明 75.60 11672.64 25.20 0.00 50.40 0.00
16 墙面墙纸WP07 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 22.20 基层清理; 刮腻 子; 面层铺贴; 基层制作安装 规格型号见设计说明 75.60 1678.32 25.20 0.00 50.40 0.00
17 墙面钢化玻璃金镜面柜体GL03 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 58.82 基层制作; 面层 铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 规格型号见设计说明 961.84 56575.4288 159.60 520.00 282.24 0.00
18 墙面木饰面柜体WD07 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 39.30 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 规格型号见设计说明 1741.84 68454.312 159.60 1300.00 282.24 0.00
19 墙面钢化玻璃金镜面饰面GL03 满足图纸、招标文件及 规范要求 m2 177.31 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 766.12 135840.7372 102.48 520.00 143.64 0.00
20 墙面木饰面WD07 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 117.24 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 1509.16 176933.9184 77.28 1300.00 131.88 0.00
21 墙面木饰面WD05 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 30.93 基层制作; 面层 铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 6209.16 192049.3188 77.28 6000.00 131.88 0.00
22 墙面木饰面WD01 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 72.20 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运 输、安装; 刷防护材料、; 总统包厢 含 除30mm线条外的所有线条 1209.16 87301.352 77.28 1000.00 131.88 0.00
23 墙面软包CA02 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 124.00 基层制作; 面层 铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 1391.84 172588.16 87.36 1160.00 144.48 0.00
24 墙面软包CA03 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 69.50 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运 输、安装; 刷防护材料、; 中包 1391.84 96732.88 87.36 1160.00 144.48 0.00
25 墙面软包CA05 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 9.68 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护 材料、; 1391.84 13473.0112 87.36 1160.00 144.48 0.00
26 墙面软包CA01 满足图纸、招标文件及规范要求 m2 18.80 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、; 总统包厢 1391.84 26166.592 87.36 1160.00 144.48 0.00
27 墙面L拉丝不锈钢踢脚线 SS03 满足图纸、招标文件及规范要求;200mm高 m 220.00 基层清理; 面层铺贴; 基层制作安装 162.72 35798.4 20.16 72.00 70.56 0.00
28 墙面木踢脚线 WD01 满足图纸、招标文件及规范要求;200mm高 m 40.30 基层清理; 面层铺贴; 基层制作安装 236.80 9543.04 10.08 220.00 6.72 0.00
29 墙面木线条 WD01 满足图纸、招标文件及规范要求;30mm宽 m 9.50 基层制作; 面层铺贴;龙骨制作、运输、安装; 刷防护材料、油漆;基层铺钉 103.44 982.68 10.08 90.00 3.36 0.00
30 墙面金银箔漆PT04 材料种类、规格见图纸及招标文件 m2 12.50 基层制作; 面层、油漆; 总统包厢 202.02 2525.3 8.32 178.00 15.71 0.00
31 吧台(总统包厢) 尺寸:做法详见包厢图纸;1200mm高:符合 设计及规范 m 4.00 制作,安装(灯槽等全部内容) 10920.00 43680 2016.00 8400.00 504.00 0.00
32 靠墙柜(总统包厢) 尺寸:做法详见包厢图纸;900mm高:符合设计及规范 m 6.60 制作,安装(灯槽等全部内容) 1630.40 10760.64 302.40 992.00 336.00 0.00
33 墙面钢化玻璃层板(总统包厢) 尺寸:做法详见包厢图纸:符合设计及规范 400mm宽 m 10.80 制作, 安装(灯槽等全部内容) 338.72 3658.176 60.48 248.00 30.24 0.00
34 灯槽(墙面 沙发后 舞台、沙发底等) 满足图纸及设计要求。