首页 > 资料专栏 > 经营 > 运营治理 > 其他资料 > 中指_2018年11月中指百城价格指数报告_2081.11_6页

中指_2018年11月中指百城价格指数报告_2081.11_6页

智盛咨询
V 实名认证
内容提供者
热门搜索
资料大小:2925KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2019/8/22(发布于辽宁)
阅读:5
类型:积分资料
积分:25分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
本报告由中房指数系统完成,如有疑问请致电010-56319252或发邮件至baiyanjun@fang。 2
表1:2018年11月百城新建住宅样本平均价格指数
城市 环比涨跌 样本平均价格 (元/平方米) 样本价格中位数(元/平方米) 城市 环比涨跌 样本平均价格 (元/平方米) 样本价格中位数 (元/平方米)
柳州 2.36% 8757 8350 盐城 0.31% 7975 8500
温州 1.88% 16422 16208 泰州 0.31% 7774 6800
台州 1.79% 12502 12000 天津 0.26% 14768 14000
南通 1.78% 11281 12000 东营 0.21% 5863 5625
镇江 1.61% 9085 9285 重庆(主城区) 0.19% 10318 10200
绍兴 1.51% 12350 12000 昆明 0.19% 10384 10500
石家庄 1.40% 10251 10000 湛江 0.19% 10431 10800
呼和浩特 1.40% 7846 7600 秦皇岛 0.18% 8773 8500
桂林 1.23% 6154 5800 西宁 0.18% 6641 6400
扬州 1.21% 11978 10200 烟台 0.17% 8306 7800
赣州 1.20% 7932 7740 长沙 0.15% 8184 8400
东莞 1.17% 15841 17500 北海 0.09% 7721 6800
银川 1.14% 5569 5500 新乡 0.09% 5580 5800
泉州 1.13% 8685 8300 北京 0.05% 42496 45000
成都 1.12% 9501 9600 营口 0.04% 4588 4300
杭州 1.08% 23692 22000 宜昌 0.03% 7676 7300
常熟 1.07% 13650 13000 宝鸡 0.00% 5237 5000
大连 0.99% 12458 11800 常州 0.00% 10488 12000
日照 0.93% 7476 7000 马鞍山 0.00% 6774 6500
合肥 0.93% 12491 12500 湖州 -0.02% 10208 9809
海口 0.93% 14607 14000 鄂尔多斯 -0.04% 8213 7321
金华 0.93% 10469 9800 上海 -0.06% 47177 42000
苏州 0.92% 15848 19000 济南 -0.06% 11536 13000
江阴 0.90% 8601 8000 威海 -0.08% 8385 8000
聊城 0.85% 5958 5800 徐州 -0.09% 7995 7840
南昌 0.84% 12124 12125 深圳 -0.12% 53979 53000
连云港 0.82% 7347 7000 广州 -0.13% 21691 22500
贵阳 0.82% 6371 7550 兰州 -0.15% 8772 8450
潍坊 0.81% 6334 6493 厦门 -0.22% 29707 32000
绵阳 0.76% 6221 5800 鞍山 -0.23% 5156 5000
青岛 0.73% 13136 12000 南宁 -0.26% 10333 10000
长春 0.71% 8939 8924 郑州 -0.27% 11826 13500
吉林 0.70% 5305 5300 珠海 -0.31% 21515 22770
福州 0.67% 16039 17000 湘潭 -0.32% 5289 4800
南京 0.65% 21904 24300 廊坊 -0.33% 12209 12000
嘉兴 0.65% 11034 11000 邯郸 -0.34% 5841 5850
西安 0.64% 9289 8800 惠州 -0.36% 10111 12000
三亚 0.62% 23820 23000 保定 -0.39% 8927 8000
汕头 0.62% 10876 10000 德州 -0.39% 6119 6400
乌鲁木齐 0.62% 8013 7800 无锡 -0.41% 11507 12850
沈阳 0.61% 8579 8500 包头 -0.41% 6111 5950
太原 0.59% 9370 9150 江门 -0.41% 7701 7700
宿迁 0.57% 5479 5000 中山 -0.41% 10574 13600
昆山 0.49% 15492 17000 洛阳 -0.42% 7971 7750
唐山 0.47% 7505 7200 芜湖 -0.51% 7542 8500
哈尔滨 0.43% 9332 9016 淄博 -0.52% 7604 7200
武汉 0.39% 11867 12500 宁波 -0.67% 16508 15000
株洲 0.39% 6220 6100 衡水 -1.12% 6280 5500
淮安 0.38% 5781 6500 佛山 -1.13% 13048 14500
菏泽 0.37%
5098 5300 张家港 -1.16% 10367 11000
本报告由中房指数系统完成,如有疑问请致电010-56319252或发邮件至baiyanjun@fang。 3
表2:2018年11月十大城市新建住宅样本平均价格指数变化情况
城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格 (元/平方米) 样本价格中位数 (元/平方米)
北京 0.05% -0.01% 42496 45000
上海 -0.06% 0.22% 47177 42000
广州 -0.13% 1.94% 21691 22500
深圳 -0.12% 0.10% 53979 53000
天津 0.26% 1.76% 14768 14000
武汉 0.39% 2.97% 11867 12500
杭州 1.08% 9.31% 23692 22000
南京 0.65% 7.20% 21904 24300
成都 1.12% 6.48% 9501 9600
重庆(主城区) 0.19% 12.77% 10318 10200
表3:2018年11月十大城市主城区二手住宅样本平均价格指数变化情况
城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格 (元/平方米) 样本价格中位数 (元/平方米)
北京 -0.32% 0.94% 56442 60925
上海 -0.41% -1.99% 54347 59401
广州 -0.47% 3.20% 32268 34587
深圳 0.20% 2.81% 42895 50856
天津 -0.90% -5.67% 25984 28323
武汉 -0.29% 3.72% 19745 18588
杭州 -1.06% 6.27% 29692 35744
南京 0.24% 7.12% 35696 33884
成都 -1.57% 2.34% 15594 16206
重庆 -1.82% 7.13% 10696 14043
注:历史数据请查看:http://fdc.fang/index/ErShouFangIndex.aspx
本报告由中房指数系统完成,如有疑问请致电010-56319252或发邮件至baiyanjun@fang。 4
关于中指百城价格指数
中房指数系统是一套以价格指数形式来反映全国各主要城市房地产市场运行状况和发展趋势的指标体系和分析
方法。它最早由国务院发展研究中心、中国房地产开发集团等于1994年发起,分别于1995年和2005年两次通过
由国务院发展研究中心、建设部、国土资源部、中国银监会、清华大学和北京大学等单位的著名专家学者组成的鉴
定委员会的学术鉴定。中房指数系统目前发布全国主要城市的新房价格指数、二手房销售和租赁价格指数等系列指
数。2010年起,中房指数系统启动“百城价格指数”研究,每月发布100个城市住宅价格指数,成为中国覆盖范围
最广、城市最多的房屋价格指数系统
关于中指研究院
中指研究院成立二十多年来,依托房天下控股业务覆盖的六百多个城市的数据资源,建立了历时最长、信息最
全的专业房地产数据库,是国家统计局的大数据战略合作伙伴,是国家发改委价格监测预警的合作单位。依据庞大
的数据定期发布中国主要城市的价格指数,及时反应房地产市场变化;在多年研究积累的基础上,开展系列房地产
市场及企业研究,为行业发展提供重要的决策参考。。