首页 > 资料专栏 > 财税 > 财税审计 > 预算核算 > 79平简装修预算全包价格含人工和材料费2017年

79平简装修预算全包价格含人工和材料费2017年

xinyuof***
V 实名认证
内容提供者
热门搜索
装修预算
资料大小:16KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2019/6/3(发布于广东)

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
过家家79平简装修预算全包价格含人工和材料费
序号 项目编码 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元) 工艺及材料说明
分部设置:客厅/餐厅
1 Y-DZ-05-01 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.3 77 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工。业主自购主材。不足1米按一米计
2 Y-QT-03-01 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 22.5 805.95 “广田高科”品牌内墙腻子抹刮三遍,厚度5mm以内,人工及辅材,含打磨
3 Y-QT-02-01 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 56.3 2587.55 “广田高科”品牌内墙腻子,满铺网格玻纤布抹刮三遍,阳角处用PVC阳角线加固防撞处理,厚度5mm以内,人工及辅材,含打磨
4 Y-QT-06-01 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 78.8 1947.94 “广田高科”品牌抗碱底漆一遍,金装净醛墙面漆二遍,人工及基材
5 Y-TD-02-01 直线型周边吊顶(灯槽) 宽400mm内 172.11/米 19.1 3287.3 国标轻钢龙骨(50主龙骨,50副龙骨、边龙骨)、木方框架、面封“可耐福”纸面防潮石膏板,含人工及基材
6 Y-DC-05-01 地面贴瓷片踢脚线 普通 21.50/米 19.1 410.65 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,“广田高科”品牌填缝剂勾缝,中砂及人工。业主自购主材
7 Y-AZ-25-01 筒灯 常规 0/套 8 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
8 Y-AZ-22-01 大吊灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
9 Y-AZ-23-01 小吊灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
10 Y-AZ-31-01 灯带 常规 0/套 18 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
11 Y-AZ-01-01 平层灯具,开关插座安装 二房二厅 486.35/套 0 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
分部小计:9116.39
分部设置:主卧
1 Y-DZ-05-01 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.1 65.15 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工。业主自购主材。不足1米按一米计
2 Y-QT-03-01 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 16.9 605.36 “广田高科”品牌内墙腻子抹刮三遍,厚度5mm以内,人工及辅材,含打磨
3 Y-QT-02-01 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 42.2 1939.51 “广田高科”品牌内墙腻子,满铺网格玻纤布抹刮三遍,阳角处用PVC阳角线加固防撞处理,厚度5mm以内,人工及辅材,含打磨
4 Y-QT-06-01 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 59.1 1460.95 “广田高科”品牌抗碱底漆一遍,金装净醛墙面漆二遍,人工及基材
5 Y-AZ-23-01 小吊灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
6 Y-JP-01-01 地面水泥砂浆找平 厚度30mm以内 34.36/平方米 16.9 580.68 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工
7 Y-DM-01-01 成品实木地板 直铺 0/平方米 16.9 0 “世友”品牌实木地板,辅料及安装人工。不含地板基层水泥砂浆找平,需另计
8 Y-DM-04-01 成品配套木踢脚线 常规 0/米 17 0 “世友”品牌木踢脚线,辅料及安装人工
分部小计:4651.65
分部设置:厨房
1 Y-JF-01-01 墙面防水 通用 48.39/平方米 14.1 682.3 “广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,辅料及人工。墙面不平整水泥砂浆找平另计
序号 项目编码 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元) 工艺及材料说明
2 Y-JF-02-01 地面防水 通用 59.06/平方米 5.6 330.74 地面清理整洁,10mm内素水泥浆找坡,“广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,辅料及人工。地面不平整水泥砂浆找平另计
3 Y-DZ-05-01 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.1 65.15 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工。业主自购主材。不足1米按一米计
4 Y-AZ-31-01 灯带 常规 0/套 5 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
5 Y-AZ-24-01 吸顶灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
分部小计:1078.19
分部设置:公共卫生间
1 Y-JF-03-01 沉降池底层防水处理 通用 71.31/平方米 8.6 613.27 地面清理整洁,“广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,排水管口防水加固处理,辅料及人工。地面不平整水泥砂浆找平另计
2 Y-JF-05-01 卫生间陶粒填充 深度350mm以内 302.16/平方米 5.7 1722.31 陶粒湿水后,按水泥:砂:陶粒=1:3:8比例混合回填,横向排水管底部水泥砂浆制做硬支撑,面铺50mmX50mm钢丝网,水泥砂浆找平30mm厚,辅料及人工
3 Y-JF-01-01 墙面防水 通用 48.39/平方米 14.4 696.82 “广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,辅料及人工。墙面不平整水泥砂浆找平另计
4 Y-JF-02-01 地面防水 通用 59.06/平方米 5.7 336.64 地面清理整洁,10mm内素水泥浆找坡,“广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,辅料及人工。地面不平整水泥砂浆找平另计
5 Y-DZ-05-01 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.1 65.15 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工。业主自购主材。不足1米按一米计
6 Y-AZ-24-01 吸顶灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
7 Y-AZ-25-01 筒灯 常规 0/套 3 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
8 Y-AZ-04-01 普通座便器 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
9 Y-AZ-07-01 淋浴花洒 明式 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
10 Y-AZ-08-01 地漏 常规 0/个 2 0 安装人工及辅料,不含主材
11 Y-AZ-09-01 角阀 常规 0/个 1 0 安装人工及辅料,不含主材
分部小计:3434.19
分部设置:景观阳台
1 Y-JF-02-01 地面防水 通用 59.06/平方米 5.5 324.83 地面清理整洁,10mm内素水泥浆找坡,“广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,辅料及人工。地面不平整水泥砂浆找平另计
2 Y-DZ-05-01 贴大理石门槛 通用 59.23/米 6.3 373.15 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工。业主自购主材。不足1米按一米计
3 Y-DZ-09-01 贴阳台挡水边 瓷砖 56.19/米 5.3 297.81 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,“广田高科”品牌填缝剂勾缝,中砂及人工。业主自购主材
4 Y-AZ-24-01 吸顶灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
分部小计:995.79
分部设置:生活阳台
1 Y-JF-02-01 地面防水 通用 59.06/平方米 5.5 324.83 地面清理整洁,10mm内素水泥浆找坡,“广田涂料”K11刚性防水涂料,涂刷2遍,辅料及人工。地面不平整水泥砂浆找平另计
2 Y-DZ-05-01 贴大理石门槛 通用 59.23/米 2.1 124.38 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,中砂及人工。业主自购主材。不足1米按一米计
3 Y-DZ-09-01 贴阳台挡水边 瓷砖 56.19/米 5.3 297.81 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,“广田高科”品牌填缝剂勾缝,中砂及人工。业主自购主材
4 Y-AZ-24-01 吸顶灯 常规 0/套 1 0 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
分部小计:747.02
序号 项目编码 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元) 工艺及材料说明
分部设置:强弱电改造
1 Y-SQ-01-01 强电改造 2.5mm 37.06/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“金龙羽”品牌2.5mm多芯线,人工,辅料。不含底盒、人工开槽及水泥砂浆修复
2 Y-SQ-01-02 强电改造 4mm 43.72/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“金龙羽”品牌4.0mm多芯线,人工,辅料。不含底盒、人工开槽及水泥砂浆修复
3 Y-SQ-02-01 强电管内换线 2.5mm 18.71/米 0 0 管内穿“金龙羽”品牌2.5mm多芯线,人工。不含线管及配件、底盒等,不含人工开槽及水泥砂浆修复
4 Y-SQ-10-01 电话线 专用 38.92/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“凌宇”品牌电话线,人工,辅料。不含人工开槽及水泥砂浆修复
5 Y-SQ-04-01 网络线 专用 40.43/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“安普”品牌网络线,人工,辅料。不含底盒、人工开槽及水泥砂浆修复
6 Y-SQ-05-01 电视 天威 39.72/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“凌宇”品牌电视线,人工,辅料。不含底盒、人工开槽及水泥砂浆修复
7 Y-SQ-09-01 埋设底盒 通用 13.30/个 0 0 “南塑皇冠”品牌底盒,开凿底盒位置,水泥砂浆修补恢复,辅料及人工
8 Y-SQ-08-01 人工打槽 通用 13.38/米 0 0 人工开槽,水泥砂浆修补恢复
9 Y-SQ-06-01 强电箱配电箱移位 通用 561.94/个 0 0 原强电箱移位安装,辅料及人工。不含配电箱及配件,不含线材管材
10 Y-SQ-07-01 弱电箱配电箱移位 通用 485.59/个 0 0 原弱电箱移位安装,辅料及人工。不含配电箱及配件,不含线材管材
11 Y-SQ-03-01 音响线 专用 48.67/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“凌宇”品牌音响线,人工,辅料。不含底盒、人工开槽及水泥砂浆修复
12 Y-SQ-01-03 强电改造 6mm 62.99/米 0 0 “南塑皇冠”品牌PVC线管及配件,管内穿“金龙羽”品牌6.0mm多芯线,人工,辅料。不含底盒、人工开槽及水泥砂浆修复
分部小计:0
分部设置:给排水改造
1 Y-SG-01-03 给水管 PP-R6分管(冷水管) 106.03/米 0 0 伟星品牌纳米抗菌PPR管,配件,人工辅料
2 Y-SG-01-04 给水管 PP-R6分管(热水管) 106.03/米 0 0 伟星品牌纳米抗菌PPR管,配件,人工辅料
3 Y-SG-02-01 排水管 DN50 106.16/米 0 0 “万通”牌,PVC排水管及配件,PVC胶,人工辅料。不足1米按1米计算
4 Y-SG-02-03 排水管 DN110 172.93/米 0 0 “万通”牌,PVC排水管及配件,PVC胶,人工辅料。不足1米按1米计算
5 Y-SG-01-02 给水管 PP-R4分管(热水管) 83.74/米 0 0 伟星品牌纳米抗菌PPR管,配件,人工辅料
6 Y-SG-03-01 空调排水管 通用 37.63/米 0 0 “伟星”牌,PVC排水管及配件,PVC胶,人工辅料。不含人工开槽及水泥砂浆修复
分部小计:0
分部设置:综合安装
1 Y-AZ-03-01 平层洁具安装费 一卫 541.60/套 1 541.6 安装人工及辅料,不含主材及相关配件
分部小计:541.60
序号 项目编码 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元) 工艺及材料说明
分部设置:修补工程
1 Y-JX-08-01 门顶预制梁(规格100*100) 预制 134.80/米 0 0 “海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,构件钢筋制安,模板制安,中砂,碎石,辅料及人工
2 Y-JX-11-01 厨、卫新建墙地梁 现浇 161.63/米 0 0 地面150mm高配筋混凝土地梁,“海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥,模板制安,河砂、碎石、其他辅料及人工
分部小计:0
分部设置:拆除工程
1 Y-JC-01-01 拆除地面水泥砂浆基层 基层厚度≤30mm 26.54/平方米 0 0 人工,袋装,堆放,具械损耗
2 Y-JC-02-01 拆除地面地砖 结合层厚度≤30mm 39.89/平方米 0 0 人工,袋装,堆放,具械损耗。含瓷砖面层、水泥砂浆结合层铲除
3 Y-JC-04-01 拆除地面木地板、木质地台 通用 27.30/平方米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
4 Y-JC-05-01 拆除沉降池陶粒垫层 沉降池深度≤450mm 113.58/平方米 0 0 挖陶粒、基底清理、垃圾装袋、保护下水管。深度为450mm以内
5 Y-JC-06-01 铲除天面、墙面乳胶漆及腻子层 通用 14.40/平方米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
6 Y-JC-09-01 拆除墙面饰面砖 结合层厚度≤30mm 40.86/平方米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗。含瓷砖面层、结合层铲除
7 Y-JC-12-01 拆除周边吊顶、灯槽 通用 41.63/米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
8 Y-JC-15-01 拆除木质门、含门套门扇 非保护性拆除 117.98/樘 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
9 Y-JC-16-01 拆除铝合金、塑钢质门、含门套门扇 非保护性拆除,非高空作业 64.53/平方米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
10 Y-JC-17-01 拆除卫生间洁具 马桶、浴室柜、冲凉房 211.67/套 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
11 Y-JC-18-01 拆除固定家具 非保护性拆除 43.34/平方米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
12 Y-JC-20-01 拆除砖墙 墙厚≤180mm 43.15/平方米 0 0 人工,袋装;堆放,具械损耗
分部小计:0
分部设置:新建砌筑工程
1 Y-JJ-01-01 新砌轻质砖墙 墙厚≤140mm 193.04/平方米 0 0 轻质砖砌筑砖墙,“海螺”品牌或同等品质32.5(R)水泥,含水泥砂浆双面批荡,人工及辅材,不含双面挂钢丝网
序号 项目编码 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元) 工艺及材料说明
2 Y-JJ-01-02 新砌轻质砖墙 140mm<墙厚≤180mm 235.65/平方米 0 0 轻质砖砌筑砖墙,“海螺”品牌或同等品质32.5(R)水泥,含水泥砂浆双面批荡,人工及辅材,不含双面挂钢丝网
3 Y-JJ-01-03 新砌轻质砖墙 180mm<墙厚≤240mm 247.36/平方米 0 0 轻质砖砌筑砖墙,“海螺”品牌或同等品质32.5(R)水泥,含水泥砂浆双面批荡,人工及辅材,不含双面挂钢丝网
分部小计:0
直接工程费合计:20564.83
综合取费
材料搬运费 使用电梯情况下材料搬运费 1 205.65 指我方所用材料从施工楼下运至施工现场,不包括业主购买的主材搬运。使用电梯情况下,按直接工程费的1%计取
垃圾清理费 使用电梯情况下,垃圾清理费 1 205.65 指从施工现场到管理处指定的垃圾点的垃圾清理费。使用电梯情况下,按直接工程费的1%计取。若管理处无垃圾堆放地点需要我司外运的,则按实际发生费用计取;若物业管理负责垃圾外运的,费用由业主自行交付
垃圾外运费 项 600 0 0 按实际发生费用计取,结算时计入总价
运营管理费 项 2467.78 含其它配套工种的配合费用,施工现场管理的调节费用,按直接工程费的12%计取
税金 项 875.5 依合同价格按当地税率(3.6%)计算
综合取费合计:3754.58
工程总价:24319
甲方:乙方:
日期:年月日 日期:年月日 。。。